SENIORS A 7
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.V.O | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 21 |
1 | ANGAIS FOYER RURAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 19 |
3 | PONTACQ PAP. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
4 | OUSSE F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
5 | MORLAAS EST BEARN FA | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | -4 |
6 | LA RIBERE F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0 | -9 |
7 | E.S. NAY VATH VIELHA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
8 | ENCLAVES DU PLATEAU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 26 | 0 | -19 |
9 | ARTHEZ ASSON | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | 0 | -9 |
Classement provisoire au lundi 26 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).